专业IT科技资讯平台,关注科技、手机、电脑、智能硬件、电脑知识!
当前位置:主页 > 科技 > 移动互联 >

移动互联网概念股有哪些?2019移动互联网概念股一览表

导读:

  2014年,移动互联网得到了快速的发展,因为4G时代的开启以及移动终端设备的凸显,移动互联网概念也

  2014年,移动互联网得到了快速的发展,因为4G时代的开启以及移动终端设备的凸显,移动互联网概念也在股市中受到关注。移动互联网将互联网和移动通信两者结合,关于互联网的发展全世界都是有目共睹的,互联网现在的作用已经涉及到衣食住行、医疗、旅游、交易等等,而移动互联网随着终端设备的升级更是以后发展的趋势。在我国的互联网发展中,PC端已经渐渐饱和,而移动互联网还处于发展过程中。随着终端价格的下降和WIFI的普及,在2014年4月份,我国移动互联网用户达到了8.48亿户,手机网民5亿,占总网民的80%,手机保持了第一大上网终端地位。移动互联网的发展主要有以下受益概念:1、通信设备等2、为手机提供下载服务的网站;3、销售手机终端企业:触摸屏概念;4、与物联网概念结合的移动支付概念。因此,移动互联网概念受到资本市场的关注。
 

移动互联网成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧

1 300420 五洋停车 6.05 6.13 6.66 6.06 0.022 2.8525 10.08% 450189.0 股吧

2 002241 歌尔股份 10.56 10.72 11.62 10.62 0.06 4.641 10.04% 868964.0 股吧

3 300136 信维通信 28.1 28.11 30.91 27.64 0.2137 3.0214 9.25% 668545.0 股吧

4 002273 水晶光电 10.41 10.61 11.25 10.46 0.55 4.2546 7.49% 450425.0 股吧

5 300638 广和通 57.18 57.6 60.75 57 0.72 3.6997 6.24% 41477.0 股吧

6 600745 闻泰科技 37.93 38.3 40.4 37.06 0.1 5.6407 5.85% 114385.0 股吧

7 300496 中科创达 32.24 32.45 33.97 31.67 0.094 3.1679 5.18% 122756.0 股吧

8 000049 德赛电池 33.8 33.49 35.88 33.1 0.3706 7.2137 4.5% 193042.0 股吧

9 002106 莱宝高科 7.0 7.0 7.29 6.96 0.3187 5.4433 4.14% 117852.0 股吧

10 600498 烽火通信 28.64 28.8 29.83 28.7 0.13 8.6715 4.12% 245159.0 股吧

11 603888 新华网 16.51 16.68 17.16 16.56 0.0457 5.2729 3.94% 33695.0 股吧

12 002396 星网锐捷 24.55 24.57 25.46 23.92 0.9966 6.306 3.71% 165009.0 股吧

13 300310 宜通世纪 5.2 5.27 5.41 5.24 0.06 4.0276 3.65% 239618.0 股吧

14 000725 京东方A 3.72 3.74 3.86 3.71 0.1 2.4673 3.49% 7015738.0 股吧

15 300608 思特奇 15.37 15.49 15.94 15.28 -0.56 6.817 3.45% 9728.0 股吧

16 000917 电广传媒 5.58 5.65 5.78 5.65 -0.04 7.0062 3.41% 102264.0 股吧

17 300229 拓尔思 8.97 8.95 9.27 8.95 0.1295 3.9054 3.34% 29002.0 股吧

18 600229 城市传媒 6.53 6.54 6.78 6.54 0.1133 3.414 3.22% 16873.0 股吧

19 300051 三五互联 5.64 5.66 5.83 5.6 0.03 2.6941 3.19% 31425.0 股吧

20 002830 名雕股份 14.8 15.24 15.45 14.46 -0.14 4.4257 3.18% 45243.0 股吧

21 000063 中兴通讯 27.9 27.87 28.75 27.4 -1.67 5.4613 3.05% 1078933.0 股吧

22 300459 金科文化 2.3 2.3 2.38 2.28 0.1474 4.9237 3.04% 281031.0 股吧

23 300050 世纪鼎利 5.08 5.08 5.23 5.04 0.02 5.0037 2.95% 48540.0 股吧

24 000050 深天马A 12.91 12.94 13.32 12.9 0.4599 12.6969 2.94% 188800.0 股吧

25 002115 三维通信 7.47 7.41 7.67 7.41 0.0423 3.8959 2.68% 83182.0 股吧

26 002104 恒宝股份 6.29 6.37 6.46 6.32 0.06 2.5803 2.54% 51218.0 股吧

27 002148 北纬科技 5.11 5.1 5.24 5.08 0.07 2.0322 2.54% 52535.0 股吧

28 000676 智度股份 5.59 5.61 5.74 5.6 0.2081 5.3803 2.5% 32391.0 股吧

29 300085 银之杰 10.51 10.6 10.76 10.45 -0.0226 1.8468 2.38% 82024.0 股吧

30 002657 中科金财 15.24 15.35 15.6 15.19 0.09 7.545 2.36% 32170.0 股吧

31 300033 同花顺 77.89 78.11 79.8 78.11 1.18 6.2126 2.32% 80092.0 股吧

32 600373 中文传媒 11.68 11.77 11.96 11.6 1.18 9.6445 2.31% 26775.0 股吧

33 300467 迅游科技 14.94 15.14 15.36 15 0.23 13.6118 2.28% 38393.0 股吧

34 000100 TCL集团 3.13 3.12 3.2 3.12 0.2566 2.2506 2.24% 802080.0 股吧

35 002736 国信证券 12.12 12.18 12.4 12.18 0.08 5.816 2.23% 103503.0 股吧

36 300297 蓝盾股份 5.02 4.98 5.13 4.94 0.05 3.4434 2.19% 103640.0 股吧

37 600064 南京高科 8.81 8.89 9 8.83 0.775 7.5493 2.16% 52204.0 股吧

38 000851 高鸿股份 4.74 4.76 4.85 4.68 0.0012 4.9319 2.11% 93254.0 股吧

39 600198 大唐电信 10.14 10.21 10.37 10.12 -0.1736 -0.6069 2.07% 154578.0 股吧

40 002261 拓维信息 5.35 5.27 5.47 5.21 0.002 3.475 2.06% 196756.0 股吧

41 300242 佳云科技 3.42 3.44 3.49 3.37 -1.9722 1.621 2.05% 30848.0 股吧

42 002417 深南股份 5.37 5.36 5.48 5.34 -0.18 1.1114 2.05% 56017.0 股吧

43 002432 九安医疗 4.99 4.97 5.09 4.94 -0.06 3.4298 2% 54572.0 股吧

44 300205 天喻信息 11.52 11.52 11.76 11.44 0.2349 2.957 1.91% 58656.0 股吧

45 002622 融钰集团 2.63 2.63 2.69 2.62 -0.0099 1.4643 1.9% 93974.0 股吧

46 300077 国民技术 6.34 6.35 6.46 6.29 0.03 4.5189 1.89% 73214.0 股吧

47 002491 通鼎互联 6.55 6.58 6.67 6.49 0.1219 3.7514 1.83% 50914.0 股吧

48 002619 艾格拉斯 2.77 2.78 2.82 2.75 0.07 3.2165 1.81% 88919.0 股吧

49 002699 美盛文化 4.96 4.98 5.06 4.94 0.05 3.8846 1.81% 22128.0 股吧

50 002563 森马服饰 10.59 10.42 10.83 10.42 0.12 3.8703 1.79% 31020.0 股吧

51 300130 新国都 14.64 14.64 15 14.56 0.03 7.6015 1.78% 45298.0 股吧

52 002502 鼎龙文化 2.83 2.86 2.88 2.83 0.0072 4.0207 1.77% 29902.0 股吧

53 002095 生意宝 19.52 19.4 19.86 19.33 0.05 3.328 1.74% 15769.0 股吧

54 002316 亚联发展 6.81 6.9 6.93 6.77 0.2544 2.2374 1.62% 34620.0 股吧

55 603189 网达软件 17.89 17.69 18.2 17.42 -0.03 3.6144 1.51% 98148.0 股吧

56 002292 奥飞娱乐 5.35 5.35 5.44 5.33 0.035 4.0232 1.5% 55576.0 股吧

57 000020 深华发A 9.84 9.83 10 9.83 0.0011 1.1336 1.42% 3230.0 股吧

58 002656 摩登大道 4.27 4.29 4.33 4.24 0.08 5.3389 1.41% 43977.0 股吧

59 002467 二六三 5.11 5.12 5.19 5.07 0.11 2.3934 1.37% 254520.0 股吧

60 300128 锦富技术 3.71 3.7 3.77 3.67 0.0048 2.429 1.35% 129308.0 股吧

61 002739 万达电影 15.06 15.09 15.26 15.05 0.4604 10.276 1.2% 65500.0 股吧

62 600718 东软集团 10.33 10.34 10.46 10.29 0.02 7.2044 1.16% 55906.0 股吧

63 002209 达意隆 6.27 6.26 6.35 6.2 0.0084 3.2586 1.12% 7809.0 股吧

64 300612 宣亚国际 18.2 18.2 18.44 17.89 0.13 2.5268 1.1% 3181.0 股吧

65 002269 美邦服饰 2.18 2.18 2.2 2.16 0.02 1.1454 0.92% 31574.0 股吧

66 002663 普邦股份 2.61 2.6 2.63 2.6 0.006 2.8326 0.77% 47105.0 股吧

67 002127 南极电商 9.52 9.52 9.72 9.42 0.05 1.9006 0.74% 68094.0 股吧

68 002374 丽鹏股份 2.82 2.8 2.85 2.78 0.0177 3.6471 0.71% 38908.0 股吧

69 002017 东信和平 11.31 11.31 11.5 11.05 0.11 2.8087 0.71% 221962.0 股吧

70 002154 报喜鸟 2.92 2.9 2.95 2.89 0.03 1.9978 0.68% 34035.0 股吧

71 000796 凯撒旅游 6.06 6.05 6.1 5.99 0.0347 2.5608 0.66% 10211.0 股吧

72 300027 华谊兄弟 4.25 4.26 4.27 4.2 0.09 3.5707 0.47% 94967.0 股吧

73 002027 分众传媒 5.07 5.04 5.11 5 0.1 0.9463 0.39% 538018.0 股吧

74 600363 联创光电 12.41 12.41 12.54 12.19 0.51 5.5158 0.32% 71530.0 股吧

75 300133 华策影视 6.39 6.35 6.42 6.29 0.02 3.9243 0.31% 27745.0 股吧

76 300616 尚品宅配 78.27 78.0 79.85 77.51 -0.2987 23.4711 0.15% 1705.0 股吧

77 002343 慈文传媒 6.92 6.91 6.96 6.85 0.26 8.0294 0.14% 48481.0 股吧

78 300494 盛天网络 11.61 11.58 11.82 11.34 0.22 4.1194 0.09% 51563.0 股吧

79 002354 天神娱乐 3.15 3.12 3.22 3.09 0.19 9.962 0% 230890.0 股吧

80 000829 天音控股 5.19 5.18 5.21 5.09 -0.22 2.3988 0% 38550.0 股吧

81 300251 光线传媒 8.47 8.55 8.57 8.33 0.68 3.5454 0% 205646.0 股吧

82 600481 双良节能 3.27 3.29 3.31 3.23 0.1549 1.3733 0% 37314.0 股吧

83 300219 鸿利智汇 5.29 5.29 5.31 5.14 0.1296 3.862 -0.19% 51969.0 股吧

84 300081 恒信东方 7.75 7.66 7.99 7.51 0.3739 4.5691 -0.26% 73805.0 股吧

85 300307 慈星股份 5.71 5.64 5.67 5.35 0.1 5.1355 -1.75% 130717.0 股吧

86 300093 金刚玻璃 8.08 8.1 8.13 7.64 0.0031 4.154 -4.33% 120548.0 股吧

  南方财富网微信号:南方财富网