专业IT科技资讯平台,关注科技、手机、电脑、智能硬件、电脑知识!
当前位置:主页 > 科技 > 智能穿戴 >

智能穿戴概念股有哪些?2019智能穿戴概念股一览表

导读:

  智能穿戴概念的最早可以追溯到2012年4月谷歌公司上市了一款电子眼镜产品,被命名为“Proiect G

  智能穿戴概念的最早可以追溯到2012年4月谷歌公司上市了一款电子眼镜产品,被命名为“Proiect Glass”。在2013年5月,苹果公司在科技创新领域提出了未来产品中可佩戴的产品要占有一定市场。2014年的时候,在CES大会前夕,智能穿戴成为本次大会众人关注的焦点。此次大会成为一个催化剂,在2014年6月,苹果智能手表进入试产阶段。智能穿戴产品属于人工智能的一个分支,结合了语音技术、微型投影和柔性屏幕的技术,目前已经被我们所熟知。在A股市场中的,智能穿戴概念被陆续的挖掘出来。

智能穿戴成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧

1 300221 银禧科技 5.49 6.04 6.04 6.04 0.1 4.5091 10.02% 88630.0 股吧

2 002861 瀛通通讯 22.07 22.19 23.68 22.19 0.04 8.5178 5.39% 36690.0 股吧

3 002579 中京电子 10.44 10.43 11.26 10.37 0.05 2.6827 4.21% 197954.0 股吧

4 300562 乐心医疗 11.58 11.58 12.27 11.56 0.13 2.8121 3.63% 33366.0 股吧

5 600122 宏图高科 2.61 2.63 2.71 2.63 0.08 7.3952 3.07% 163819.0 股吧

6 002655 共达电声 7.95 7.98 8.27 7.9 0.06 1.3572 2.64% 86841.0 股吧

7 002547 春兴精工 8.71 8.84 9.1 8.64 0.0028 2.3694 1.72% 554106.0 股吧

8 300223 北京君正 37.99 37.8 39.3 37.18 0.0178 6.7535 1.55% 167921.0 股吧

9 600436 片仔癀 100.97 100.66 102.68 100.66 1.89 8.3148 1.04% 24463.0 股吧

10 002681 奋达科技 3.97 3.99 4.05 3.92 0.037 4.2083 1.01% 87097.0 股吧

11 600198 大唐电信 10.16 10.19 10.65 10.19 -0.1736 -0.6069 0.98% 203435.0 股吧

12 300431 暴风集团 4.61 4.61 4.9 4.56 -0.09 3.1811 0.87% 235853.0 股吧

13 300312 邦讯技术 5.86 5.97 6.08 5.89 0.005 2.0165 0.85% 60466.0 股吧

14 002721 金一文化 5.43 5.45 5.57 5.45 0.15 5.76 0.74% 61225.0 股吧

15 300246 宝莱特 11.74 11.75 11.94 11.73 0.1289 3.5895 0.43% 7389.0 股吧

16 002870 香山股份 21.21 21.9 21.9 21.09 0.05 7.3463 0.33% 36103.0 股吧

17 002841 视源股份 72.98 73.67 74.8 73 1.55 5.189 0.03% 11540.0 股吧

18 300169 天晟新材 4.76 4.81 4.88 4.75 -0.0144 3.5973 0% 50749.0 股吧

19 002025 航天电器 26.65 26.8 27.2 26.18 0.15 5.6864 0% 80402.0 股吧

20 000026 飞亚达A 7.0 7.04 7.11 6.98 0.419 5.8579 -0.14% 20337.0 股吧

21 000876 新希望 19.5 20.09 20.25 19.39 0.4 5.1174 -0.21% 562468.0 股吧

22 000913 钱江摩托 9.28 9.4 9.45 9.23 0.04 5.5123 -0.22% 6009.0 股吧

23 603010 万盛股份 10.48 10.6 10.6 10.22 0.02 4.3396 -0.29% 10126.0 股吧

24 000100 TCL集团 3.14 3.17 3.18 3.12 0.2566 2.2506 -0.32% 774129.0 股吧

25 002217 合力泰 5.04 5.05 5.1 4.96 0.093 3.3043 -0.4% 231706.0 股吧

26 000638 万方发展 4.56 4.54 4.63 4.52 -0.0257 0.8259 -0.44% 16212.0 股吧

27 000670 *ST盈方 1.94 1.94 1.97 1.91 -0.0212 0.4294 -0.52% 72058.0 股吧

28 601360 三六零 17.31 17.35 17.53 17.2 0.07 2.6775 -0.58% 48978.0 股吧

29 300408 三环集团 19.43 19.59 19.65 19.01 0.15 3.5351 -0.67% 56927.0 股吧

30 300061 康旗股份 5.18 5.25 5.29 5.13 0.05 6.7146 -0.77% 22154.0 股吧

31 600260 凯乐科技 16.63 16.74 16.82 16.36 0.43 7.0571 -0.78% 117852.0 股吧

32 000636 风华高科 10.13 10.19 10.28 10.05 1.14 6.0693 -0.79% 127989.0 股吧

33 600345 长江通信 26.83 27.05 27.33 26.6 0.32 8.1894 -0.86% 28770.0 股吧

34 002351 漫步者 5.22 5.25 5.28 5.13 0.0375 3.0037 -0.96% 27379.0 股吧

35 300003 乐普医疗 23.69 23.9 23.96 23.43 0.684 3.5706 -0.97% 113259.0 股吧

36 002432 九安医疗 5.06 5.02 5.11 5 -0.06 3.4298 -0.99% 66367.0 股吧

37 603111 康尼机电 4.93 4.96 4.99 4.85 0.11 5.1065 -1.01% 31725.0 股吧

38 600673 东阳光 7.8 7.81 7.88 7.6 0.36 2.2563 -1.03% 121155.0 股吧

39 300256 星星科技 3.69 3.7 3.73 3.64 0.04 5.283 -1.08% 141831.0 股吧

40 000063 中兴通讯 30.5 30.69 30.97 30.11 -1.67 5.4613 -1.08% 605187.0 股吧

41 300005 探路者 3.62 3.62 3.64 3.58 0.0249 2.8783 -1.1% 36450.0 股吧

42 300184 力源信息 6.99 7.09 7.18 6.9 0.5423 6.9411 -1.14% 331879.0 股吧

43 002280 联络互动 3.2 3.21 3.23 3.15 0.05 3.1377 -1.25% 129203.0 股吧

44 300236 上海新阳 31.7 32.3 32.36 31.19 0.0823 6.8164 -1.26% 32262.0 股吧

45 000725 京东方A 3.76 3.78 3.81 3.71 0.1 2.4673 -1.33% 5950370.0 股吧

46 300496 中科创达 33.78 33.6 34.47 32.92 0.094 3.1679 -1.36% 128310.0 股吧

47 002230 科大讯飞 30.42 30.59 30.66 29.91 0.06 5.6338 -1.64% 203635.0 股吧

48 300327 中颖电子 23.16 23.26 23.35 22.75 0.7307 3.7238 -1.77% 31689.0 股吧

49 000050 深天马A 13.22 13.35 13.36 12.93 0.4599 12.6969 -1.82% 175601.0 股吧

50 002618 丹邦科技 12.58 12.65 12.7 12.31 0.0079 3.0686 -1.83% 26450.0 股吧

51 002273 水晶光电 10.73 10.9 10.99 10.47 0.55 4.2546 -1.86% 179883.0 股吧

52 002635 安洁科技 12.85 13.0 13.04 12.57 0.138 9.3205 -2.02% 91983.0 股吧

53 300227 光韵达 10.75 10.77 10.93 10.46 0.31 3.4332 -2.05% 24824.0 股吧

54 002512 达华智能 4.23 4.27 4.3 4.11 -0.0709 2.603 -2.13% 95061.0 股吧

55 002603 以岭药业 10.25 10.3 10.3 10.02 0.2527 6.1641 -2.15% 56893.0 股吧

56 300493 润欣科技 6.48 6.54 6.57 6.31 0.04 1.6737 -2.16% 80093.0 股吧

57 600460 士兰微 13.79 13.87 14.02 13.45 0.13 2.6126 -2.25% 240376.0 股吧

58 002241 歌尔股份 10.6 10.72 10.75 10.33 0.06 4.641 -2.26% 417521.0 股吧

59 002292 奥飞娱乐 5.58 5.62 5.63 5.38 0.035 4.0232 -2.51% 90447.0 股吧

60 300032 金龙机电 2.78 2.81 2.83 2.71 -0.0261 5.0035 -2.52% 128099.0 股吧

61 002288 超华科技 4.32 4.26 4.35 4.2 0.037 1.6642 -2.78% 211431.0 股吧

62 300136 信维通信 28.45 28.41 28.71 27.58 0.2137 3.0214 -2.85% 411899.0 股吧

63 002855 捷荣技术 10.07 10.15 10.3 9.76 0.03 4.9968 -2.88% 43922.0 股吧

64 002156 通富微电 8.39 8.44 8.54 8.11 0.11 5.3171 -2.98% 129913.0 股吧

65 002079 苏州固锝 6.85 6.85 6.91 6.61 0.1299 2.2166 -3.5% 150369.0 股吧

66 600734 实达集团 8.99 9.1 9.13 8.61 -0.0491 4.5604 -3.56% 235526.0 股吧

67 300114 中航电测 9.16 9.2 9.23 8.82 0.26 2.4639 -3.6% 86633.0 股吧

68 300115 长盈精密 10.75 10.81 10.85 10.26 0.0423 4.8035 -3.72% 196658.0 股吧

69 300007 汉威科技 12.18 12.18 12.18 11.59 0.21 4.9676 -3.94% 86616.0 股吧

70 600183 生益科技 19.75 19.7 19.7 18.86 0.47 2.8846 -3.95% 616297.0 股吧

71 600584 长电科技 13.36 13.55 13.6 12.8 0.004 6.7398 -4.19% 360736.0 股吧

72 000049 德赛电池 31.72 31.7 31.88 30.28 0.3706 7.2137 -4.38% 106145.0 股吧

73 300088 长信科技 5.5 5.57 5.59 5.21 0.0617 1.958 -5.27% 816556.0 股吧

74 601231 环旭电子 12.46 12.46 12.51 11.55 0.54 4.3237 -7.3% 398810.0 股吧

  南方财富网微信号:南方财富网