专业IT科技资讯平台,关注科技、手机、电脑、智能硬件、电脑知识!
当前位置:主页 > 科技 > 智能穿戴 >

智能穿戴概念定义 智能穿戴概念股有哪些?

导读:

中亿财经网9月6日讯,智能穿戴概念股有哪些?0Kz中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行

中亿财经网9月6日讯,智能穿戴概念股有哪些?0Kz中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

智能穿戴概念股有哪些?

1、谷歌眼镜:环旭电子(601231)、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345)、共达电声(002655)0Kz中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、体感技术:联创光电( 600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414)、汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、汉威电子(300007)、苏州固锝(002079)、中颖电子(300327)0Kz中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、柔性电路:超华科技(002288)、中京电子(002579)、丹邦科技(002618)、得润电子(002055)、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、兴森科技(002436)0Kz中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、智能耳机:漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241)0Kz中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5、可穿戴芯片:北京君正(300223)0Kz中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6、ihealth:九安医疗0Kz中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

其他可穿戴设备:上海新阳(300236)、福日电子(600203)、长电科技(600584)、达华智能(002512)、荣科科技(300290)0Kz中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

智能穿戴概念定义:

“穿戴式智能设备”是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。0Kz中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台