2020国考阜阳地区岗位报名人数统计:360人报名,审查通过155人(截止17日9点)
2019-10-17 09:56:00| 安徽中公教育网
10月17日是2020国家公务员考试报名第3天。据阜阳中公教育统计,截至17日9时,2020国考报名专题中安徽阜阳地区已经有360人提交报名申请,其中通过审核人数为155人。其中报名人数最多的职位是安徽省气象局的'400110004001职位,招录1人,目前已有103人报名。这也是目前看起来竞争较为激烈 职位,竞争比达103:1。建议还没有报名的考生合理选择合适的岗位报考,尽量避开大热门以提高成功上岸几率。
一、2020国考(阜阳考区)报名人数最多前十职位[截至17日9时]
招录机关 招考职位 职位代码 招考人数 报名人数 待审查人数 审查通过人数
安徽省气象局 防灾减灾科一级科员 400110004001 1 103 71 32
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110169001 2 75 22 53
上海铁路公安局 蚌埠铁路公安处线路警务区民警 300130850019 8 30 28 2
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(三) 300110163003 3 28 21 7
安徽省气象局 办公室一级科员 400110003001 1 23 8 15
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(一) 300110167001 3 21 13 8
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110162001 2 12 5 7
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(一) 300110166001 3 12 9 3
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110161001 1 8 6 2
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110168001 3 8 5 3
二、审核通过最多的十个岗位
招录机关 招考职位 职位代码 招考人数 报名人数 待审查人数 审查通过人数
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110169001 2 75 22 53
安徽省气象局 防灾减灾科一级科员 400110004001 1 103 71 32
安徽省气象局 办公室一级科员 400110003001 1 23 8 15
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(一) 300110167001 3 21 13 8
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(三) 300110163003 3 28 21 7
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110162001 2 12 5 7
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(一) 300110165001 2 5 0 5
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(二) 300110167002 3 8 3 5
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(二) 300110164002 3 5 1 4
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(一) 300110164001 3 4 0 4
三、竞争比较高的十个岗位
招录机关 招考职位 职位代码 招考人数 报名人数 待审查人数 审查通过人数 竞争比
安徽省气象局 防灾减灾科一级科员 400110004001 1 103 71 32 103:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110169001 2 75 22 53 38:1
安徽省气象局 办公室一级科员 400110003001 1 23 8 15 23:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(三) 300110163003 3 28 21 7 9:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110161001 1 8 6 2 8:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(一) 300110167001 3 21 13 8 7:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110162001 2 12 5 7 6:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(一) 300110166001 3 12 9 3 4:1
上海铁路公安局 蚌埠铁路公安处线路警务区民警 300130850019 8 30 28 2 4:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110168001 3 8 5 3 3:1
四、各部门招录报名情况一览表
招录机关 招考职位 职位代码 招考人数 报名人数 待审查人数 审查通过人数 竞争比
安徽省气象局 防灾减灾科一级科员 400110004001 1 103 71 32 103:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110169001 2 75 22 53 38:1
安徽省气象局 办公室一级科员 400110003001 1 23 8 15 23:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(三) 300110163003 3 28 21 7 9:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110161001 1 8 6 2 8:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(一) 300110167001 3 21 13 8 7:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110162001 2 12 5 7 6:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(一) 300110166001 3 12 9 3 4:1
上海铁路公安局 蚌埠铁路公安处线路警务区民警 300130850019 8 30 28 2 4:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员 300110168001 3 8 5 3 3:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(二) 300110167002 3 8 3 5 3:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(一) 300110165001 2 5 0 5 3:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(一) 300110163001 2 5 4 1 3:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(二) 300110164002 3 5 1 4 2:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(二) 300110163002 2 3 2 1 2:1
国家统计局安徽调查总队 阜阳调查队综合科室一级科员 400110112001 2 3 0 3 2:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(一) 300110164001 3 4 0 4 1:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(二) 300110165002 2 2 2 0 1:1
国家统计局安徽调查总队 临泉调查队一级科员 400110112015 1 1 1 0 1:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(二) 300110166002 3 3 3 0 1:1
国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(三) 300110165003 2 1 1 0 1:1
安徽省气象局
业务科技科一级主任科员及以下
400149003001
1
0
0
0
0:1