专业IT科技资讯平台,关注科技、手机、电脑、智能硬件、电脑知识!
当前位置:主页 > 探索 > 天文航天 >

航空航天概念股有哪些?航空航天概念股龙头个股点评

导读:

航空航天概念股有哪些?航空航天概念股龙头个股点评

2017-03-14 08:23 南方财富网

<

航空航天概念股有哪些?航空航天概念股龙头个股点评

2017-03-14 08:23 南方财富网

  航空航天概念股有哪些?航空航天概念股龙头个股点评  南方财富网为大家介绍航空航天概念股有哪些,具体如下:

公司 市盈率 股价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万)

轴研科技 - 14.05 +0.44 +3.23% 0.138 0.000189

航天电子 - 18.60 +0.55 +3.05% 0.5079 0.000937

耐威科技 - 48.41 +1.07 +2.26% 0.02 9.6E-5

中航电子 - 20.23 +0.40 +2.02% 0.1089 0.000219

火炬电子 - 78.02 +1.29 +1.68% 0.0067 5.2E-5

际华集团 - 8.83 +0.13 +1.49% 0.1634 0.000144

烽火电子 - 14.93 +0.21 +1.43% 0.0867 0.000129

久之洋 - 94.72 +1.25 +1.34% 0.0121 0.000113

太钢不锈 - 4.93 +0.06 +1.23% 0.4885 0.000238

通光线缆 - 15.35 +0.18 +1.19% 0.0269 4.1E-5

金信诺 - 28.00 +0.32 +1.16% 0.0315 8.8E-5

中海达 - 13.75 +0.15 +1.10% 0.0348 4.8E-5

航天通信 - 18.57 +0.20 +1.09% 0.0719 0.000133

航天科技 - 36.34 +0.37 +1.03% 0.033 0.00012

中航动控 - 25.15 +0.25 +1.00% 0.0838 0.00021

航天晨光 - 19.56 +0.18 +0.93% 0.0305 5.9E-5

航天发展 - 15.57 +0.14 +0.91% 0.094 0.000146

中国卫星 - 33.07 +0.28 +0.85% 0.088 0.00029

中航重机 - 15.91 +0.12 +0.76% 0.0816 0.00013

中航电测 - 24.76 +0.18 +0.73% 0.0174 4.3E-5

天银机电 - 23.69 +0.15 +0.64% 0.0133 3.1E-5

四创电子 - 74.95 +0.25 +0.33% 0.0122 9.2E-5

航天动力 - 22.70 +0.07 +0.31% 0.0524 0.000119

北斗星通 - 31.97 +0.06 +0.19% 0.0442 0.000141

航天电器 - 25.20 - - 0 0

航天长峰 - 28.89 - - 0 0

航天信息 - 20.60 - - 0 0

振芯科技 - 19.22 0.00 +0.00% 0.1162 0.000224

航天机电 - 10.97 - - 0 0

合众思壮 - 49.60 - - 0 0

*ST黑豹 - 33.69 -1.22 -3.49% 0.4274 0.001509

  南方财富网微信号:南财

共3页:

2

3

下页