专业IT科技资讯平台,关注科技、手机、电脑、智能硬件、电脑知识!
当前位置:主页 > 科技 > 科技行业 >

华润元大信息传媒科技混合(000522)

导读:

华润元大信息传媒科技混合(000522)行业配置

行业名称 市值(元) 占净值比(%) 占

华润元大信息传媒科技混合(000522)行业配置

行业名称 市值(元) 占净值比(%) 占股票比(%) 市场行业占比(%) 超配比例(%)

农、林、牧、渔业 0 0 0.000 0.000 0.000

采矿业 0 0 0.000 0.000 0.000

制造业 18,524,100 32.01 37.118 0.000 37.118

电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0 0.000 0.000 0.000

建筑业 0 0 0.000 0.000 0.000

批发和零售业 0 0 0.000 0.000 0.000

交通运输、仓储和邮政业 0 0 0.000 0.000 0.000

住宿和餐饮业 0 0 0.000 0.000 0.000

信息传输、软件和信息技术服务业 29,443,000 50.87 58.997 0.000 58.997

金融业 1,938,670 3.35 3.885 0.000 3.885

房地产业 0 0 0.000 0.000 0.000

租赁和商务服务业 0 0 0.000 0.000 0.000

科学研究和技术服务业 0 0 0.000 0.000 0.000

水利、环境和公共设施管理业 0 0 0.000 0.000 0.000

居民服务、修理和其他服务业 0 0 0.000 0.000 0.000

教育 0 0 0.000 0.000 0.000

卫生和社会工作 0 0 0.000 0.000 0.000

文化、体育和娱乐业 0 0 0.000 0.000 0.000

综合 0 0 0.000 0.000 0.000

合计 49,905,800 86.23 100.000 - -

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。